VAC-300 はアナログ映像/音声信号を D1/HD/3G-SDI 信号に変換します。
入力はコンポジット、Sビデオ, コンポーネントの各信号を入力可能です。
高性能スケーラエンジンによりフォーマット変換やアスペクトの調整、拡大縮小ズームなどが可能です。
また、オートフリーズやバックカラーへのフェードによる疑似シームレス機能があり、前段に置かれたスイッチャーでの映像切替えショックを吸収します。
音声は平衡 4ch と不平衡 2ch を最大2 グループ8chのエンベデッド音声信号として出力SDI 信号に多重します。音声遅延、レベル調整、ミックスも可能です。
製品について
製品仕様
ダウンロード
関連製品 / オプション
- 映像入力は10bit A/D変換。コンポジット入力は3次元Y/C分離対応
- 高性能スケーラエンジンによるフル10bit処理
- 入力映像フォーマットの自動検出機能
- 4:3⇔16:9変換時のアスペクト調整機能。ビデオID-1システム対応
- コントラスト、カラー、ヒューなどデジタル映像プロセス調整機能
- 入力映像信号の切換時や映像信号の切断時は映像信号をオートフリーズすることが可能
- テストパターン出力機能
- 入力映像フォーマットごとに設定内容を保存可能
- NTSC同期信号や3値同期信号にフレームゲンロック機能
- 音声は48 kHz/24 bitサンプリング
- 音声遅延は1.33 msごとに最大85.33 msまで設定可能
- RS-232Cによる外部制御が可能
映像入力 | |||
---|---|---|---|
NTSC コンポジット信号 |
1.0 V(p-p)、75 Ω BNC 1系統 | ||
Sビデオ信号 | Y:1.0 V(p-p)、 C:0.286 V(p-p)、75 Ω BNC 1系統 | ||
コンポーネント信号 | Y:1.0 V(p-p)、 Pb/Pr:0.7 V(p-p)、75 Ω BNC 1系統 | ||
入力フォーマット | 1080i(59.94 / 60 Hz) 1035i、 720p(59.94 / 60 Hz) 480p、 480i、 576i |
||
出力フォーマット | 1080p、1080i、720p、480i(いずれも垂直周波数59.94 Hz) (入出力間のフレーム数の違いはフレームのリピート/スキップにて処理されます。) |
||
SDI出力 | 3G-SDI SMPTE424/425-AB HD-SDI SMPTE292M D1-SDI SMPTE259M-C 0.8 V(p-p) 75 Ω BNC 1 系統 2 分配 |
||
量子化ビット数 | Video 、 Y 、 Pb 、 Pr 各10 ビット | ||
周波数特性 | |||
1080i入出力時 | Y:15 Hz~30MHz -3 dB~+1 dB Pb,Pr:15 Hz~15 MHz -1 dB~+1 dB |
||
480i入出力時 | Y(コンポジット):15 Hz~5.75 MHz -1 dB~+0 dB | ||
入出力間映像絶対遅延時間 | 33.4 ms~66.8 ms | ||
ゲンロック入力 | RS-170A 準拠 NTSC 標準同期信号 3 値同期信号(59.94Hz) 75 Ω BNC 1 系統(ループスルー出力 |
||
ゲンロック位相調整 | 出力信号の ± 10 ラインまで | ||
オーディオ規格 | SMPTE299M / SMPTE272M-C準拠) | ||
アナログ音声入力 | 平衡 – 10 dBu/ -4 dBu / 0 dBu / + 4 dBu 切替 600 Ω / ハイインピーダンス 切替 XLR 3P オス ( 2 番 HOT ) 不平衡 – 10 dBu, 約50 kΩ 固定 RCA ピンジャック |
||
音声サンプリング周波数 | 48 kHz / 24 bit | ||
音声周波数特性 | 20 Hz ~ 20 kHz -1 dB ~ +1 dB以内 | ||
音声SN比 | 85 dB以上 | ||
音声歪率 | 0.05 %以下 | ||
音声遅延設定 | 0.0 ~ 85.33 ms まで 約1.33 ms ごと | ||
メモリー機能 | 入力フォーマット自動検出 アスペクト調整 各種デジタル映像プロセス調整 疑似シームレス(ミュート、フェード、フリーズ) 拡大縮小ズーム 映像トリミング テストパターン発生(SMPTEカラーバー、パソロジカル信号) 音レベル調整、音ミックス、音ミュート機能など |
||
外部制御 | RS-232C (Dsub9ピン オス) 1系統 | ||
電源 | AC 90 V ~ AC 250 V 50 Hz / 60 Hz | ||
消費電力 | 18W (最大) | ||
質量 | 約3.9 kg | ||
動作温湿度範囲 | 0 ℃ ~ 40 ℃ 20 %RH ~ 90 %RH (結露なきこと) | ||
保存温湿度範囲 | -20 ℃ ~ 70 ℃ 20 %RH ~ 90 %RH (結露なきこと | ||
外形寸法 | 幅422 mm×高さ44 mm×奥行300 mm(突起物含まず) | ||
付属品 | 国内専用ロック機構付電源ケーブル(3P-3SL)1本 電源3P-2P変換プラグ 1個 電源スイッチカバー 1個 EIA19型ラックマウント金具 1組 |
||
販売開始年月 | 未定 |
- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。