記号一覧
| コネクタ図 | 型名 | オス/メス | コネクタ形状 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| DIP | オス | DisplayPort | PCおよびモニタ他 | |
| DP | オス | ミニD-Sub15ピン | PCおよびモニタ他 | |
| DS | メス | ミニD-Sub15ピン | PCおよびモニタ他 | |
| DVIP(I) | オス | DVI-I(29ピン) | アナログRGB 注)DVIは対応していません |
|
| DVIP | オス | DVI-D(18ピン) | DVI(シングルリンク) 注)アナログRGBは対応していません |
|
| HDMI | オス | HDMI | デジタルコンポーネント用(D1~D5) | |
| DCP | オス | D端子 | アナログコンポーネント(D1~D5) | |
| 5BP | オス | BNC | 映像機器全般 | |
| 5BS | メス | BNC | 映像機器全般 | |
| 3RCA | オス | RCA | 映像機器全般 | |
| STP | オス | RJ-45 | CRO-DCE4TX/RX、 CRW-DE1TX/RX他 | |
| RCA | オス | RCAピン | DSA-42、DSA-82、ASX-1010 他 | |
| 3.5 | オス | 3.5ミニ | DSA-41、WBS-81、WBS-41 他 | |
| SC | オス | SCコネクタ | 光変換機器 |
