NEX-SMART システムによる映像表示デモンストレーション
※動画は、音声が出ますのでご注意ください。
NEX-SMARTシリーズ推奨品
ヤマハ 10GbEスイッチ
品名 | 総ポート数 | 10GBASE-Tポート | 10GB SFP+ポート | PoE |
---|---|---|---|---|
SWX2320-16MT | 16 | 12 | 4 | |
SWX2322P-16MT | 16 | 12 | 4 | 12 (PoE 給電可能ポート1~12) 250W |
SWX3220-16MT | 16 | 12 | 4 | |
SWX3220-16TMs | 16 | 4 | 12 |
ヤマハ SFP+モジュール
品名 | 光ファイバー種別 |
---|---|
YSFP-10G-SR | マルチモードファイバー |
YSFP-10G-LR | シングルモードファイバー |
NETGEAR 10GbEスイッチ
品名 | 総ポート数 | 10GBASE-Tポート | 10GB SFP+ポート | PoE |
---|---|---|---|---|
M4300-8X8F | 16 | 8 | 8 | |
M4300-16X 299W | 16 | 16 | 16 (PoE 給電可能ポート1~16) 299W | |
M4300-16X 600W | 16 | 16 | 16 (PoE 給電可能ポート1~16) 600W | |
M4300-12X12F | 24 | 12 | 12 | |
M4300-24X | 24 | 24 | 4コンボ | M4300-24X24F | 48 | 24 | 24 |
M4300-48X | 48 | 48 | 4コンボ | |
M4300-96X | 96 | 最大96 | 最大96 | |
M4350-8X8F | 16 | 8 | 8 | |
M4350-12X12F | 24 | 12 | 12 | |
M4350-24X4V | 24 | 24 | 4 | 24 (PoE 給電可能ポート1~24) 576W-720W |
M4350-24F4V | 28 | 最大24 | 最大24, SFP25(25G)×4 |
NETGEAR SFP+モジュール
品名 | 光ファイバー種別 |
---|---|
AXM761 | マルチモードファイバー |
AXM762 | シングルモードファイバー |