ISD-108A1入力8出力 HDシリアルデジタル分配器
120,00円(税抜価格 )
SDI 1入力8分配器
ISD-108Aは、 3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなどの多規格に対応した1入力8分配器です。
製品について
製品仕様
ダウンロード
関連製品 / オプション
- 3G-SDI(SMPTE424M)、HD-SDI(SMPTE292M)、SD-SDI(SMPTE259M-C)、DVB-ASIをフルサポート
- SDI信号のリクロック機能
- 入力信号の自動判別による出力スルーレート切替機能
- 3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70 mまで自動補償
- HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて100 mまで自動補償
- SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて200 mまで自動補償
- EIA19型ラックマウント1U横幅ハーフサイズ(ラックマウント金具MK-100別売)
映像信号方式 | SMPTE 424M(3G-SDI) SMPTE 292M(HD-SDI) SMPTE 259M-C(SD-SDI) EN50083-9(DVB-ASI)各規格準拠 |
---|---|
入力 | 0.8 V(p-p) 75 Ω NRZI・NRZ 1系統(コネクタ:BNC) |
出力 | 0.8 V(p-p) 75 Ω NRZI・NRZ 8系統(コネクタ:BNC) |
ケーブル補償範囲 | 3G-SDI (パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70 mまで自動補償 HD-SDI (パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて100 mまで自動補償 SD-SDI (パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて200 mまで自動補償 |
その他機能 | SDI信号のリクロック機能 入力信号の自動判別による出力スルーレート切替機能 |
電源 | AC 100 V ~ AC 240 V 50 Hz ・ 60 Hz |
消費電力 | 6 W (最大) |
質量 | 約1.8 kg |
動作温湿度範囲 | 0 ℃ ~ 40 ℃ 20 %RH ~ 90 %RH (結露なきこと) |
保存温湿度範囲 | -20 ℃ ~ 70 ℃ 20 %RH ~ 90 %RH (結露なきこと)保存温湿度範囲 |
外形寸法 | 幅210 mm×高さ44 mm×奥行230 mm(突起物含まず) |
付属品 | 国内専用ロック機構付電源ケーブル(3P-3SL)1本 電源3P-2P変換プラグ 1個 電源スイッチカバー 1個 |
販売開始年月 | 2011年6月 |
- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。