DSA-414入力1出力 アナログRGB 映像、音声スイッチャー (D-sub15仕様)
生産完了品後継機 なし
[受注生産品]90,000円(税抜価格 )
4入力1出力、外部制御可能なアナログRGB セレクター
DSA-41はアナログRGB信号またはハイビジョン信号などと音声信号を、切替える4入力1出力スイッチャーです。
出力にはケーブル補償回路を内蔵しております。
パラレルによる外部制御が可能です。
製品について
製品仕様
ダウンロード
関連製品 / オプション
- RGB+音声のスイッチャー
- ミニDsub15ピンコネクタを採用
- 出力部にケーブル補償機能内蔵
- パラレル(接点)による外部制御が可能
- 広映像帯域を有しているのでQXGAのアナログRGB信号でも対応可能
- DP-3BPシリーズなどの変換ケーブルを使用することによって、アナログハイビジョンスイッチャーとしても使用可能
- 電源遮断直前の状態を自動メモリー
- EIA19インチラックマウント1Uハーフサイズ
映像信号方式 | アナログR,G,B信号、コンポーネント信号(Y,Pb,Pr)(Y,Cb,Cr) 、コンポジット信号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
映像入力 | 0.7 V(p-p) 75 Ω 4系統(ミニD-sub15ピン) Sync付加時1.0 V(p-p) |
||||||
映像出力 | 0.7 V(p-p) 75 Ω 1系統(ミニD-sub15ピン) Sync付加時1.0 V(p-p) |
||||||
映像周波数特性 | DC~100 MHz -1 dB ~ +1.5 dB以内(200 MHzにて、-3 dB ~ +1 dB 以内) | ||||||
ケーブル補償機能 | 出力側ケーブル補償時:DC~100 MHz -1 dB ~ +1.5 dB以内 150 MHzにて、-3 dB ~ +1 dB 以内
・DC~200 MHz(Pixel Clock 400 MHz 相当)を補償 ・DC~150 MHz(Pixel Clock 300 MHz 相当)を補償 ※参考:XGA、SXGAは約Pixel Clock 44 MHz~180 MHz、 UXGAは約Pixel Clock160 MHz~288 MHzです。 詳しくはご使用のパソコンの使用をお調べください。 |
||||||
同期信号方式 | 水平同期(HD)信号、垂直同期(VD)信号 TTLレベル 正負極性 | ||||||
同期入力 | HD、VD:TTLレベル 各4系統(ミニD-Sub15ピン) | ||||||
同期出力 | HD、VD:TTLレベル 各1系統(ミニD-Sub15ピン) | ||||||
音声入力 | -10 dBu 50 kΩ 不平衡 2チャンネル 4系統 (ステレオミニジャックΦ3.5) | ||||||
音声出力 | -10 dBu(10 kΩ以上負荷時) 150 Ω 不平衡 2チャンネル 1系統 (ステレオミニジャックΦ3.5) | ||||||
音声周波数特性 | 10 Hz ~ 50 kHzにて ±1 dB以内 | ||||||
音声S/N比 | 85 dB以上 | ||||||
音声クロストーク | 70 dB以上 | ||||||
音声歪率 | 0.008 %以下 | ||||||
音声最大入力レベル | +10 dBu | ||||||
外部制御機能 | パラレルリモート 1系統 (アンフェノール14ピン メス) | ||||||
動作温湿度範囲 | 0 ℃~40 ℃ 20 %RH ~90 %RH(但し結露無き事) | ||||||
保存温湿度範囲 | -20 ℃~70 ℃ 20 %RH~90 %RH(但し結露無き事) | ||||||
電源 | AC 90 V~AC 110 V 、 50 Hz/60 Hz | ||||||
消費電力 | 約 5 W | ||||||
質量 | 約 2.3 kg | ||||||
外形寸法 | 幅210 mm×高さ44 mm×奥行230 mm | ||||||
付属品 | 国内専用ロック機構付電源ケーブル(3P-3SL)1本 電源3P-2P変換プラグ 1個 電源スイッチカバー 1個 |
||||||
販売開始年月 | 2007年4月 |
- 画素数変換機能(スキャンコンバータ)、および色空間変換機能(トランスコーダー)は内蔵していません。
- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- 製品カテゴリー:アナログ信号(RGB/VIDEO)