CRO-EMB123G/HD/D1-SDI アナログオーディオエンベダー
120,000円(税抜価格 )
3G/HD/SD-SDI対応、アナログオーディオエンベダー
CRO-EMB12は、シリアルデジタル映像信号にアナログ音声信号を重畳するオーディオエンベダーです。
アナログのアンバランス2ch音声をグループ選択して重畳可能です。 オンスクリーンメニューにより各種調整を行えます。
製品について
製品仕様
ダウンロード
関連製品 / オプション
- 入力は3G・HD・SD-SDIに自動対応します
- アンバランス2chをグループ選択してエンベデッドすることができます
- オンスクリーンメニューにより入力音声レベルの調整(連動・単独)・グループ選択・エンベデッドモードの選択(入力SDIにエンベデッド音声がある場合に削除してから重畳・削除せずに重畳等)ができます。
- ハガキサイズのコンパクトボディ、メタルケース採用の堅牢設計
入力信号部 | 3G/HD/SD-SDI入力信号 | NRZI 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統(BNC×1) 3G-SDI SMPTE424M/425M-AB HD-SDI SMPTE292M SD-SDI SMPTE259M-C 各規格準拠 |
---|---|---|
入力ケーブル補償能力 | 3G-SDI 100 m(5CFB同軸) HD-SDI 150 m(5CFB同軸) SD-SDI 200 m(5C2V同軸) (各パソロジカル信号にて) |
|
アクティブスルー出力 | NRZI 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統(BNC×1) SDI入力信号を、ケーブルイコライザーおよびリクロック処理して分配出力 |
|
信号フォーマット | 3G-SDI 1080p@59.94 1080p@50 HD-SDI 1080i@59.94 1080i@50 SD-SDI 480i@59.94 576i@50 (各YPbPr 4:2:2 10 bit) |
|
オーディオ規格 | SMPTE299M,SMPTE272M-C 規格準拠エンベデッドデジタル音声(48 kHz 同期) | |
音声入力信号 | -10 dBu 約 50 kΩ 不平衡 2チャンネル (RCA ピンジャック ×2) | |
出力信号部 | 3G/HD/SD-SDI出力信号 | NRZI 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 2分配 (BNCx2) 3G-SDI SMPTE424M/425M-AB HD-SDI SMPTE292M SD-SDI SMPTE259M-C 各規格準拠 |
信号フォーマット | 3G-SDI 1080p@59.94 1080p@50 HD-SDI 1080i@59.94 1080i@50 SD-SDI 480i@59.94 576i@50 (各YPbPr 4:2:2 10 bit) |
|
オーディオ規格 | SMPTE299M,SMPTE272M-C 規格準拠エンベデッドデジタル音声(48 kHz 同期) | |
映像絶対遅延 | 2 μs(以内) | |
音声絶対遅延 | 2ms (以内) | |
その他の機能 | オンスクリーンメニューによる機能設定(バックアップ寿命半永久) 簡易テストパターンおよびテストトーン発生 入力SDI信号表示機能ほか |
|
動作温湿度範囲 | 0℃ ~ 40℃ 20%RH ~ 90%RH(但し結露なきこと) | |
保存温湿度範囲 | -20℃ ~ 70℃ 20%RH ~ 90%RH(但し結露なきこと) | |
電源 | DC 5 V 1.0A 5W (最大) | |
質量 | 約 550 g | |
外形寸法 | 幅100 mm×高さ25 mm×奥行150 mm(突起物含まず) | |
付属品 | AC 100V 27VA 50Hz ・ 60Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力、ロック機構付き) | |
販売開始年月 | 2011年11月 |
- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
ラックマウント金具本製品のラックマウント/壁取付金具の詳細
※本製品を搭載頂くMK-H102 のラックマウントには別途 MK-100 が必要です。
ACアダプタ / 電源供給ユニット
※ACアダプタは製品に1個付属しております。
- 製品カテゴリー:12G-SDI(6G.3G.HD-SDI)
- 製品カテゴリー:コンバータ(変換器)