NEX-SMART システムによる映像表示デモンストレーション
NEX-SMARTシリーズ推奨品
ヤマハ 10GbEスイッチ
品名 | 総ポート数 | 10GBASE-Tポート | 10GB SFP+ポート | PoE |
---|---|---|---|---|
SWX2320-16MT | 16 | 12 | 4 | |
SWX2322P-16MT | 16 | 12 | 4 | 12 (PoE 給電可能ポート1~12) 250W |
SWX3220-16MT | 16 | 12 | 4 | |
SWX3220-16TMs | 16 | 4 | 12 |
ヤマハ SFP+モジュール
品名 | 光ファイバー種別 |
---|---|
YSFP-10G-SR | マルチモードファイバー |
YSFP-10G-LR | シングルモードファイバー |
NETGEAR 10GbEスイッチ
品名 | 総ポート数 | 10GBASE-Tポート | SFP or QSFPポート | PoE |
---|---|---|---|---|
M4300-8X8F | 16 | 8 | 8 | |
M4300-16X 299W | 16 | 16 | 16 (PoE 給電可能ポート1~16) 299W | |
M4300-16X 600W | 16 | 16 | 16 (PoE 給電可能ポート1~16) 600W | |
M4300-12X12F | 24 | 12 | 12 | |
M4300-24X | 24 | 24 | 4コンボ | M4300-24X24F | 48 | 24 | 24 |
M4300-48X | 48 | 48 | 4コンボ | |
M4300-96X | 96 | 最大96 | 最大96 | |
M4350-8X8F | 16 | 8 | 8 | |
M4350-12X12F | 24 | 12 | 12 | |
M4350-24X4V | 24 | 24 | 4 | 24 (PoE 給電可能ポート1~24) 576W-720W |
M4350-24F4V | 28 | 最大24 | 最大24, SFP25(25G)×4 | M4350-24X8F8V | 40 | 24 | 16 | 24 PoE++(ベース290W,最大1,770 W) | M4350-36X4V | 40 | 36 | 4 | 36 PoE++(ベース280W,最大1,760 W) | M4350-32F8V | 40 | 32 | 8 | M4350-40X4C | 44 | 40 | 4 | 40 PoE++(196Wベース,最大1,676 W) | M4350-16V4C | 20 | 20 (16xSFP28 25G, 4xQSFP28 100G) |
NETGEAR SFP+モジュール
品名 | 光ファイバー種別 |
---|---|
AXM761 | マルチモードファイバー |
AXM762 | シングルモードファイバー |