CRO-DSC14DVI入力SDI出力変換器
150,000円(税抜価格 )
見出しが入ります
CRO-DSC14 は、ビデオ系解像度(1080p/720p/1080i/480p/480i/576p/576i)のDVI 信号を3G/HD/SD-SDI 信号に変換します。
変換コネクタの使用によりHDMI 信号の入力も可能です。
製品について
製品仕様
ダウンロード
関連製品 / オプション
- 1080p/720p/1080i/480p/480i/576p/576i の各DVI信号を3G/HD/SD-SDI信号に変換します
- 変換コネクタの使用によりHDMIフォーマットの信号も入力できます
- HDMI信号のデジタルエンベデッドオーディオ(PCM2chステレオ)も変換可能です
- PC系解像度は非対応です
- リファレンス端子装備でゲンロック運用可能です
- 解像度変換機能はありません
- はがきサイズのコンパクトボディ、メタルケース採用の堅牢設計。
DVI(HDMI)映像入力 | DVI Rev 1.0 規格準拠 DVI-D 24 ピンコネクタ(シングルリンク)1 系統 |
---|---|
入力対応フォーマット | RGB444 / YCbCr444 / YCbCr422 の 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98Hz) 1080i(60/59.94/50Hz) 720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98Hz) 480p, 480i, 576p, 576i,(D1~D5 相当のHDMI 互換信号) |
出力フォーマット | 入力と同じフォーマット (YCbCr422 に変換。入出力間の垂直周波数の違いはフレームのリピート/スキップで処理されます。) |
SDI出力 | 3G-SDI SMPTE424/425-AB, HD-SDI SMPTE292M, D1-SDI SMPTE259M-C 0.8 V(p-p) 75 Ω BNC 1 系統 2 分配 |
量子化ビット数 | 10 ビット |
映像遅延時間 | 約16 ~ 33 ms(入出力ともに59.94Hz のプログレッシブの時) 約16 ~ 50 ms(入出力ともに59.94Hz のインターレースの時) |
ゲンロック入力 | RS-170A 準拠 NTSC 標準同期信号, 3 値同期信号(59.94Hz) 75 Ω BNC 1 系統 |
ゲンロック位相調整 | ± 198 クロックまでの微調整(2 クロック単位) |
オーディオ規格 | SMPTE 299M / SMPTE272M-C 準拠 |
アナログ音声入力 | 不平衡 – 10 dBu, 約50 kΩ 固定 端子 RCA ピンジャック |
音声サンプリング周波数 | 48 kHz / 24 bit |
音声周波数特性 | 20 Hz ~ 20 kHz - 1 dB ~ + 1 dB 以内 |
音声SN比/音声歪率 | 85 dB 以上/0.05 % 以下 |
音声遅延量 | 約25 ms(59.94Hz プログレッシブ入力時) または約33 ms(59.94Hz インターレース入力時) |
その他 | 入力フォーマット自動検出, テストパターン発生(SMPTE カラーバー、パソロジカル信号) 1080p → 1080i 変換機能(DIP スイッチで切替)、480p → 480i 変換機能(自動) 3G-SDI Level-B 出力指定(DIP スイッチ)、入力EDID エミュレーション機能 |
電源 | DC 5 V 1.2A |
消費電力 | 6W(最大) |
質量 | 約 600 g |
外形寸法 | 幅100 mm×高さ25 mm×奥行150 mm(突起物含まず) |
付属品 | AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力) DVI-D(オス)対HDMI(メス)変換コネクタ 1 個 |
販売開始年月 | 2013年5月 |
ご注意
DVI/HDMI関連の機器・ケーブルは、すべて弊社製品での構成を推奨します。 一部の他社製品(海外製を含む)との混在組み合わせでは、既定の性能を維持できず思わぬ不具合が発生する場合があります。この場合、弊社製品の動作を保証できない場合があります。
- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
ラックマウント金具本製品のラックマウント/壁取付金具の詳細
※本製品を搭載頂くMK-H102 のラックマウントには別途 MK-100 が必要です。
ACアダプタ / 電源供給ユニット
※ACアダプタは製品に1個付属しております。